Unser Service - Z071222
| 22.12.07 Weihnachtssportfest des SCN | ||||||||||||
| (Stand 18.12.07) | ||||||||||||
| Zeit | SA 14 | SA 15 | MJB | MJA | Mä | SiA 14 | SiA15 | WJB | WJA | Fr | ||
| 10:30 | SB 12 & SiB 12 60m | |||||||||||
| 11:00 | SB 12 & SiB 12 Weit II | |||||||||||
| 11:00 | 60mH E | 60mH E | ||||||||||
| 11:10 | 60mH V | 60mH V | ||||||||||
| 11:20 | 60mH E | |||||||||||
| 11:30 | Weit I | Weit I | 60mH E | 60mH E | ||||||||
| 11:40 | 60mH E | |||||||||||
| 11:50 | 60mH E | 60mH E | ||||||||||
| 12:00 | 60mH E | 60mH E | ||||||||||
| 12:10 | Kugel | Kugel | 60m V | |||||||||
| 12:20 | 60m V | |||||||||||
| 12:30 | 60m V | |||||||||||
| 12:35 | 60m V | |||||||||||
| 12:45 | Weit II | Weit II | 60m E | 60m E | ||||||||
| 12:50 | 60m V | |||||||||||
| 13:05 | 60m E | Kugel | Kugel | |||||||||
| 13:10 | 60m E | |||||||||||
| 13:15 | 60m E | |||||||||||
| 13:20 | 60m E | |||||||||||
| 13:25 | 60m E | |||||||||||
| 13:30 | 60m V | Weit I | Weit I | |||||||||
| 13:40 | 60m E | |||||||||||
| 13:45 | 60m E | |||||||||||
| 13:55 | 60m E | |||||||||||
| 14:00 | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | ||||||||
| 14:05 | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | ||||||
| 14:20 | Hoch II | Hoch II | Weit I | Weit I | Weit I | Hoch I | Hoch I | Hoch I | Hoch I | |||
| 1000m | ||||||||||||
| 14:30 | 1000m | |||||||||||
| 14:40 | 1000m | |||||||||||
| 14:45 | 1000m | 1000m | ||||||||||
| 15:00 | 800m | 800m | ||||||||||
| 15:15 | 800m | |||||||||||
| 15:30 | 200m | Hoch I | ||||||||||
| 15:45 | 200m | |||||||||||
| 15:50 | 200m | |||||||||||
| 16:10 | 200m | |||||||||||
| 16:20 | 200m | |||||||||||
| 16:30 | 200m | 200m | ||||||||||
| 16:40 | 200m | |||||||||||
| 16:55 | 200m | 200m | ||||||||||
| 17:15 | 4x200m Staffel nach Anmeldung möglich | |||||||||||
ZATTeam © Copyright 2025. All Rights Reserved.
