Wettkampfdaten | 2015 (150711)
11. Treppenhauslauf
Neubrandenburg, Samstag, 11. Juli 2015
Ergebnisliste
Kinder U10 WU14 MU14 WU18 MU18 WU40 MU40 weiblich 40+ männlich 40+ Team Mix

Kinder U10

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 80 Wenzel, Luca 2007 Neubrandenburg 2:15,80
2. 85 Schmid, Hedy 2007 Mallin 2:34,00
3. 63 Moschner, Katerina 2007 Neubrandenburg 2:38,40
4. 98 Henning, Max 2006 Neddemin 2:39,30
5. 10 Walter, Fabius 2010 Neubrandenburg 3:31,00

Mädchen U14

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 58 Duske, Natascha 2002 Neubrandenburg 1:22,10
2. 13 Klinkenberg, Lea 2002 Neubrandenburg 1:33,80
3. 92 Krabbe, Aimee 2002 Neubrandenburg 1:39,00
3. 38 Bachmann, Antonia 2003 Neubrandenburg 1:39,00
5. 39 Voß, Katharina 2004 Neubrandenburg 2:01,06
6. 97 Gröning, Pia-Sophie 2004 2:43,80

Jungen U14

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 31 Letzin, Marlon Marco 2002 Neubrandenburg 1:16,80
2. 34 Schmid, Christoffer 2003 Mallin 1:26,60
3. 14 Langhoff, Matthes 2002 Neubrandenburg 1:29,09
4. 48 Buth, Mattes 2003 Weitin 1:35,90
5. 50 Gniffke, Johannes 2002 Weitin 1:42,60
6. 47 Köppen, Max 2005 Wulkenzin 1:43,30
7. 46 Zabel, Lasse 2004 Neubrandenburg 1:46,10
8. 75 Puchta, Franz 2004 Neubrandenburg 1:52,60
9. 45 Petzki, William 2003 Wulkenzin 1:57,90
10. 18 Diefenbacher, Ron 2003 Neubrandenburg 1:58,06
11. 69 Lübbert, Erik 2004 Trollenhagen 2:00,30
12. 17 Meincke, Eric 2003 Neubrandenburg 2:03,06
13. 68 Becker, Ben 2003 Neubrandenburg 2:19,50
14. 42 Winter , Pascal 2003 Blumenholz 2:24,08
15. 43 Garbsch, Laurin 2003 Neubrandenburg 2:38,00

weiblich U18

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 65 Moschner , Melina 2000 Neubrandenburg 1:50,30
2. 41 Hübner, Lisa 2001 Neubrandenburg 2:19,09

männlich U18

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 83 Guth, Justus 1998 Neubrandenburg 59,30
2. 81 Liebertreu, Matti 1999 Neubrandenburg 1:04,20
3. 82 Wieting, Anton 1999 Neubrandenburg 1:08,20
4. 36 Schmidt, Willy 1998 Neubrandenburg 1:08,40
5. 101 El-Mahmond, Ama 1999 Neubrandenburg 1:08,80
6. 61 Schuldt, Florian 2000 Neubrandenburg 1:17,10
7. 60 Harwardt, Bennet 2001 Neubrandenburg 1:17,80
8. 22 Klepp, Vincent Emilio 2001 Neubrandenburg 1:19,80
9. 28 Zanzig, René 1998 Neubrandenburg 1:21,00
10. 21 Wittstock, Nils 2001 Neubrandenburg 1:22,90
11. 70 Heisig, Tom 2001 Neubrandenburg 1:26,10
12. 72 Solger, Timo 2000 Niepars 1:26,20
13. 73 Ladwig, Marcus 1999 Neubrandenburg 1:26,40
14. 62 Saß, Robyn 2000 Neubrandenburg 1:26,50
15. 66 Kaatz, Rico 2000 Neubrandenburg 1:28,00
16. 59 Femerling, Til 2001 Neubrandenburg 1:35,90
17. 33 Rösler, Niklas 2001 Podewal 1:39,10
18. 55 Krasemann, Jonas 2001 Neubrandenburg 1:40,90
19. 24 Mehler, Dennis 2000 Burg Stargard 1:47,80

weiblich U40

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 77 Pillath, Anna 1996 Neubrandenburg 1:17,40
2. 100 Krabbe, Katharina 1976 Neubrandenburg 1:23,90
3. 99 Schmidt, Cindy 1992 Neubrandenburg 2:07,60

männlich U40

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 93 Michalew, Nikolaj 1994 Neubrandenburg 1:01,40
2. 7 Scheffert, Marcel 1976 Neubrandenburg 1:01,80
3. 96 Freitag, Paul 1989 Neubrandenburg 1:04,80
4. 37 Schulz, Alexander 1989 Neubrandenburg 1:07,30
5. 78 Waldow, Maik 1997 Neubrandenburg 1:07,40
6. 76 Duwe, Thomas 1987 Neubrandenburg 1:14,40
7. 40 Haacker, Martin 1980 Neubrandenburg 1:16,00
8. 90 Liebe, Carsten 1990 Neubrandenburg 1:17,90
9. 52 Paradies, Daniel 1990 Neubrandenburg 1:19,30
10. 1 Prell, Hannes 1989 Neubrandenburg 1:20,10
11. 53 Paradies, Paul 1996 Neubrandenburg 1:24,50
12. 56 Höfer, Andreas 1981 Neubrandenburg 1:24,70
13. 84 Hempel, Nico 1977 1:34,20
14. 95 Großmann, Michael 1989 Malchin 1:36,30
15. 8 Walendy, Andreas 1982 Neubrandenburg 1:38,90
16. 88 Haack, Malte 1988 Neubrandenburg 1:41,00
17. 94 Naish, Stanley 1990 Neubrandenburg 1:46,70
18. 35 Müller, Matthias 1986 Neubrandenburg 1:47,00
19. 87 Keßeler, Nico Michael 1981 Neubrandenburg 1:55,90

weiblich 40+

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 4 Seyfert, Gabi 1954 Neubrandenburg 1:32,07
2. 27 Otten, Barbara 1969 Neubrandenburg 2:06,02
3. 51 Paradis, Carola 1966 Neubrandenburg 2:29,50

männlich 40+

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 71 Heisig, Erik 1974 Neubrandenburg 1:11,80
2. 103 Kirsch, Dietmar 1966 Pasewalk 1:16,00
3. 9 Pillath, Marco 1966 Neubrandenburg 1:18,70
4. 74 Puchta, Michael 1971 Neubrandenburg 1:18,90
5. 64 Moschner, Axel 1966 Neubrandenburg 1:31,30
6. 67 Lukoschus, Ralph 1965 Neubrandenburg 1:36,20
7. 32 Sager, Frank 1967 Berlin 1:49,50
8. 89 Päsler, Knut 1965 Neubrandenburg 1:50,60
9. 3 Schulmeister, Rolf 1940 Neubrandenburg 2:35,40
10. 91 Zimmermann, Bernd 1972 Grevesmühlen 3:53,80

Team Mix (4 Personen)

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 102 Black Hammers 4:21,80
   Maik  1:08,50   -  Nikolaj  1:01,20   -  Paul  1:06,60   -  Willy  1:05,50  
2. 79 Team-Ultra 4:26,80
   Justus  1:01,80   -  Matti  1:03,40   -  Anton  1:11,00   -  Amer  1:10,60  
3. 26 SV Fortuna 50 B Jugend Neubrandenburg 5:29,40
   Robyn  1:26,50   -  Rico  1:28,00   -  Bennet  1:17,80   -  Florian  1:17,10  
4. 44 die Schnellen 7:05,60
   Johannes  1:56,50   -  Mattes  1:34,80   -  Max  1:53,00   -  Lasse  1:41,30  

Erstellt mit THlauf v1.10
Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg
www.vznb.de
ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.