Wettkampfdaten | 2010 (100918)
| 6. Treppenhauslauf Neubrandenburg, am 18.09.2010 |
ERGEBNISSE |
| weiblich 10 - 14 Jahre | weiblich über 18 Jahre | männlich 10 - 14 Jahre | männlich bis 18 Jahre | männlich über 18 Jahre | Ü40 männlich/weiblich | Team |
Einzel, männlich 10 - 14 Jahre - Zeitläufe
Datum: 18.09.2010
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 43 | Hildebrandt Otto | 1999 | . | 71,52 | 1./I | |
| 2. | 39 | Richter André | 1998 | . | 76,34 | 2./I | |
| 3. | 38 | Sorge Marvin | 1998 | . | 79,49 | 3./I | |
| 4. | 35 | Fischer André | 1998 | . | 81,31 | 1./II | |
| 5. | 23 | Senf Nico | 1997 | . | 82,15 | 2./II | |
| 6. | 34 | Rahming Steven | 1998 | . | 85,05 | 3./II | |
| 7. | 36 | Aschenbrenner Jonathan | 1998 | . | 87,55 | 4./II | |
| 8. | 45 | Bornkessel Charly | 1996 | . | 88,15 | 4./I | |
| 9. | 40 | Rütz Willi | 1998 | . | 90,33 | 5./I | |
| 10. | 41 | Hauschildt Moritz | 1998 | . | 108,20 | 6./I |
Einzel, männlich bis 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 18.09.2010
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 7 | Krahl Dennis | 1993 | . | 50,11 | 1./I | |
| 2. | 47 | Becker Ben | 1995 | . | 53,28 | 2./I |
Einzel, männlich über 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 18.09.2010
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 9 | Duwe Thomas | 1987 | . | 46,80 | 1./I | |
| 2. | 12 | Siegert Matthias | 1989 | . | 47,49 | 2./I | |
| 3. | 21 | Gerdel Chris | 1989 | . | 47,82 | 1./II | |
| 4. | 27 | Facius Patrick | 1987 | . | 48,34 | 2./II | |
| 5. | 49 | Scheffert Marcel | 1976 | . | 48,94 | 3./I | |
| 6. | 11 | Lübcke Thomas | 1988 | . | 49,90 | 4./I | |
| 7. | 10 | Sadler Andrew | 1975 | . | 49,94 | 5./I | |
| 8. | 13 | Duchow Alexander | 1988 | . | 51,93 | 6./I | |
| 9. | 22 | Seidel Marvin | 1991 | . | 53,30 | 3./II | |
| 10. | 17 | Hechavarria Lorenzo | 1991 | . | 56,86 | 7./I | |
| 11. | 37 | Pfeil Christoph | 1987 | . | 56,96 | 4./II | |
| 12. | 51 | Diederich Jan | 1981 | . | 58,07 | 5./II | |
| 13. | 48 | Scheffert Denny | 1979 | . | 58,57 | 8./I | |
| 14. | 8 | Boshold Tom | 1987 | . | 60,75 | 9./I | |
| 15. | 16 | Barsch Thomas | 1989 | . | 63,24 | 10./I | |
| 16. | 33 | Marlow Mattis | 1987 | . | 74,45 | 6./II |
Mannschaft, Team (Mix 4 Personen) - Zeitläufe
Datum: 18.09.2010
| Zeitläufe | |||||||
|
|||||||
| 1. | Die Gewinner | Die Gewinner | 3:36,54 | 1./I | |||
|
49, Scheffert Marcel (1976) - 48, Scheffert Denny (1979) 21, Gerdel Chris (1989) - 51, Diederich Jan (1981) |
|||||||
| 51,39 - 47,90 - 59,13 - 58,12 | |||||||
| 2. | Coyoten | Coyoten | 3:43,68 | 2./I | |||
|
37, Pfeil Christoph (1987) - 9, Duwe Thomas (1987) 8, Boshold Tom (1987) - 11, Lübcke Thomas (1988) |
|||||||
| 55,25 - 56,06 - 1:02,55 - 49,82 | |||||||
| 3. | Fantastischen 4 | Fantastischen 4 | 5:07,89 | 3./I | |||
|
43, Hildebrandt Otto (1999) - 50, Rahning Steven (1997) 35, Fischer André (1998) - 36, Aschenbrenner Jonathan (1998) |
|||||||
| 1:25,87 - 1:19,21 - 1:15,93 - 1:06,88 | |||||||
| 4. | Die Lutscher | Die Lutscher | 6:15,51 | 4./I | |||
|
38, Sorge Marvin (1998) - 41, Hauschildt Moritz (1998) 40, Rütz Willi (1998) - 39, Richter André (1998) |
|||||||
| 1:28,23 - 1:26,64 - 1:46,52 - 1:34,12 | |||||||
| 5. | Die 4 ???? | Die 4 ???? | 6:26,54 | 5./I | |||
|
3, Mosseyko Maria (1998) - 32, Forbrich Clara (1998) 28, Murawski Leonie (1997) - 29, Saevecke Henriette (1998) |
|||||||
| 1:44,39 - 1:32,78 - 1:49,42 - 1:19,95 | |||||||
Einzel, Ü40 männlich/weiblich - Zeitläufe
Datum: 18.09.2010 Beginn: 16:15
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 30 | Franetzki Frank | 1966 | . | 60,74 | 1./I | |
| 2. | 20 | Lukoschus Ralph | 1965 | . | 67,77 | 2./I | |
| 3. | 19 | Seyfert Gabi | 1954 | . | 70,38 | 3./I | |
| 4. | 2 | Moseyko Irina | 1969 | . | 117,06 | 4./I |
Einzel, weiblich 10 - 14 Jahre - Zeitläufe
Datum: 18.09.2010
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 28 | Murawski Leonie | 1997 | . | 73,92 | 1./I | |
| 2. | 25 | Erchen Sarah | 1999 | . | 84,04 | 2./I | |
| 3. | 3 | Mosseyko Maria | 1998 | . | 90,11 | 3./I | |
| 4. | 32 | Forbrich Clara | 1998 | . | 90,91 | 4./I | |
| 5. | 29 | Saevecke Henriette | 1998 | . | 92,33 | 5./I | |
| 6. | 31 | Asmus Jule | 1997 | . | 109,07 | 6./I |
Einzel, weiblich über 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 18.09.2010
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 46 | Menge Christin | 1990 | . | 57,15 | 1./I | |
| 2. | 53 | Krüger Sabrina | 1989 | . | 64,14 | 2./I | |
| 3. | 52 | Ebert Carola | 1990 | . | 75,21 | 3./I | |
| 4. | 44 | Blank Mandy | 1990 | . | 109,31 | 4./I |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg |
www.lanet2.de |
ZATTeam © Copyright 2025. All Rights Reserved.
