Wettkampfdaten | 2008 (080913)
4. Treppenhauslauf
Neubrandenburg, am 13.09.2008
ERGEBNISSE
männl. 10-14 männl. bis 18 männl. über 18 Team (Mix 4 Pers.) weibl. 10-14 weibl. bis 18 weibl. über 18

Einzel, männlich 10 - 14 Jahre - Zeitläufe
Datum: 13.09.2008  Beginn: 10:15

Zeitläufe
Rk. StNr. Name Leistung  
1. 82 Pillath Marti 37,80
2. 54 Knubbe Phlipp 39,67
3. 76 Studier Philipp 39,94
4. 58 Ruthenberg Pascal 40,68
5. 63 Roski Benjam 42,28
6. 66 Eberhardt Tony 42,96
7. 61 Mumm Clemens 43,43
8. 89 Jurrat Kilian 43,93
9. 47 Bornkessel Charly 45,74
10. 60 Beisler Nino 45,92
11. 57 Pornack Hans-Dieter 46,21
12. 39 Leschke Eric 46,36
13. 48 Hahn Michele 48,91
14. 51 Neubauer Karl 50,59
15. 35 Ziesler Tilman 51,59
16. 37 Elias Christopher 52,01
17. 101 Waldow Maik 52,95
18. 28 Richter André 53,10
19. 45 Pohl Michael 53,80
20. 40 Wentz Paul 54,03
21. 106 Rothe Nico 54,05
22. 33 Trettin Richard 54,65
23. 42 Manzow Fred 54,70
24. 25 Rütz Willi 59,19
25. 41 Femerling Mattes 59,36
26. 52 Kühle Jan 61,98
27. 50 Berg Maximilian 63,10

Einzel, männlich bis 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 13.09.2008

Zeitläufe
Rk. StNr. Name Leistung  
1. 81 Stieber Kilian 35,04
2. 93 Blüm Oliver 35,24
3. 86 Seidel Marvin 36,76
4. 80 Grieshammer Jakob 36,93
5. 92 Schreiber Clemens 36,95
5. 79 Köppen Philipp 36,95
7. 85 Friese Danny 37,06
8. 90 Teßnow Philipp 37,51

Einzel, männlich über 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 13.09.2008

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Leistung  
1. 107 Barsch Thomas 30,34
2. 95 Scheffert Marcel 30,91
3. 108 Duwe Thomas 32,94
4. 77 Jahnke Stefan 34,80
5. 91 Pittwehn Norman 35,07
6. 84 Pillath Marco 36,56
7. 112 Schwartz Marcus 37,61
8. 113 Rothe Rene 41,40
9. 88 Baer Jürgen 48,64
10. 103 Schulmeister Rolf 65,76

Mannschaft, Team (Mix 4 Personen) - Zeitläufe
Datum: 13.09.2008

Zeitläufe
Rk. Name Leistung  
1. Center-Flitzer 2:18,62
  95, Scheffert Marcel   -   96, Ebert Carola
112, Schwartz Marcus   -   107, Barsch Thomas
   
2. Flotte Flitzer 2:20,47
  85, Friese Danny   -   90, Teßnow Philipp
92, Schreiber Clemens   -   93, Blüm Oliver
   
3. Spontan ohne Namen 2:21,03
  91, Pittwehn Norman   -   108, Duwe Thomas
111, Krüger Nora   -   110, Krüger Sabrina
   
4. Team SCN 2:22,50
  114, Breindl Michael   -   115, Gerdel Chris
116, Bernig Michel   -   118, Schwartz Marcus
   

Einzel, weiblich 10 - 14 Jahre - Zeitläufe
Datum: 13.09.2008  Beginn: 10:15

Zeitläufe
Rk. StNr. Name Leistung  
1. 99 Spiering Lisa 44,69
2. 102 Pillath Anna 45,50
3. 13 Forbrich Clara 57,77
4. 12 Genz Antonia 60,40
5. 104 Demiyterko Jessika 62,61
6. 105 Sewina Laura 69,89

Einzel, weiblich bis 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 13.09.2008

Zeitläufe
Rk. StNr. Name Leistung  
1. 96 Ebert Carola 40,02
2. 97 Zweigler Nicole 40,74

Einzel, weiblich über 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 13.09.2008

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Leistung  
1. 110 Krüger Sabrina 37,73
2. 111 Krüger Nora 38,67
3. 98 von Ahlen Christine 40,13
4. 74 Lammert Petra 42,67
5. 83 Manteufel Anne 47,13
6. 78 Seyfert Gabi 48,34
7. 75 Jahnke Steffi 53,36
8. 109 Bauersachs Mandy 55,75

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg
www.lanet2.de
ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.