Wettkampfdaten | 2005 (050619)

1. Treppenhauslauf der neuwoges
19.06.05 - HKB-Turm Neubrandenburg

Ergebnisliste



Wertungen

Team (Mix 5 Pers.)
Weiblich bis 18
Männlich bis 18
Weiblich über 18
Männlich über 18


Team (Mix 5 Personen) - 1. Treppenhauslauf


  1. Team SV Fortuna 50 Mä 4+1                                         7:18,90
          Arndt  1:10,82 - Dombdera  1:23,91 - Packhäuser  1:24,22
          Mielke  1:27,04 - Heibel  1:52,91

  2. Team SV Fortuna 50 MJA                                            8:00,54
          Lasarzik  1:27,06 - Prodoehl  1:30,73 - Schmidt  1:36,43
          Kersten  1:39,63 - Schmidt  1:46,69

  3. Team SV Fortuna 50 Frauen                                         8:37,67
          Wenzel  1:28,69 - von der Heiden  1:36,00 - Möller  1:37,29
          Israel  1:56,17 - Osterland  1:59,52




Weiblich bis 18 Jahre - 1. Treppenhauslauf


  1. Böhm, Janina               89                               1:16,22
  2. Milke, Pauline             89                               1:24,41
  3. Lindström, Laura           87                               1:27,83
  4. Skripec, Marie             88                               1:39,51
  5. Hehlau, Anne               90                               1:45,86
  6. Arndt, Lisa                89                               1:46,39



Männlich bis 18 Jahre - 1. Treppenhauslauf


  1. Block, Felix               88                                 58,87
  2. Milatz, Felix              87                               1:00,30
  3. Arndt, Felix               87                               1:02,65
  4. Hakendahl, Ben             89                               1:03,15
  5. Bromberger, Björn          88                               1:03,25
  6. Heibel, Georg              86                               1:08,06
  7. Kersten, Jean              87                               1:08,94
  8. Voß, Michael               88                               1:09,25
  9. Prodoehl, Thilo            87                               1:10,24
 10. Packhäuser, Tobias         86                               1:11,70
 11. Schmidt, Axel              87                               1:12,95
 12. Lasarzik, Robert           88                               1:15,00
 13. Seidel, Marvin             05                               1:22,26
 14. John, Eric                 89                               1:25,91



Weiblich über 18 Jahre - 1. Treppenhauslauf


  1. Peters, Mary               83                               1:32,04
  2. Seyfert, Gabi              54                               1:32,83
  3. Fehlhaber, Franka          74                               1:34,79
  4. Will, Tanja                75                               1:40,75
  5. Arndt, Andrea              69                               1:47,54



Männlich über 18 Jahre - 1. Treppenhauslauf


  1. Behmer, Bodo               85                                 54,00
  2. Scheffert, Marcel          76                                 59,57
  3. Wroblewski, Marc           85                               1:02,22
  4. Levold, Gregor             81                               1:02,23
  5. Teicher, Maik              85                               1:03,12
  6. Höchel, Klaus              86                               1:03,83
  7. Freese, Kay                83                               1:04,80
  8. Schöniger, Ronny           79                               1:07,45
  9. Gonschorek, Ingolf         83                               1:10,60
 10. Göllnitz, Nico             79                               1:10,80
 11. Elsner, Nico               80                               1:11,34
 12. Konietzke, Alex            85                               1:12,17
 13. Wachholz, Philipp          88                               1:13,13
 14. Daus, David                81                               1:14,68
 15. Stolt, Stefan              84                               1:15,30
 16. Michalewski, Nils          81                               1:15,55
 17. Skripec, Thorsten          59                               1:17,66
 18. Belau, Jens                81                               1:23,38
 19. Hardjiejewsky, Marcel      83                               1:23,68
 20. Wulff, Dirk                80                               1:34,04

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de.

ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.