Wettkampfdaten | 1999 (990307)

Nationales Schüersportfest am 7.03.1999

Teilnehmerliste


BSV Anklam e.V.

   1 Bauer, Matthias              84  M15  Kugel    Weit     60m Hrd. 60m      
   2 Breitsprecher, Claudia       85  W14  Weit     800m     
   3 Jahnke, Nadine               85  W14  Weit     60m Hrd. 60m      
   4 Rokitta, Kristin             85  W14  60m Hrd. Hoch     
   5 Schmuhl, Denis               85  M14  Kugel    Weit     60m Hrd. 60m      
   6 Schönherr, Sarah             85  W14  800m     
   7 Weidemann, Marco             85  M14  Weit     1000m    Hoch     
   8 Wiersbitzky, Martin          84  M15  Kugel    Weit     60m Hrd. 60m      
   9 Wiersbitzky, Stephan         85  M14  Weit     60m Hrd. 60m      
  10 Österreich, Fanny            86  W14  800m     


PSV Basdorf e.V.

  11 Sandmann, Steven             85  M14  1000m    Weit     


Turngemeinde in Berlin 1848 

  12 Grünberg, Anne               84  W15  800m     
  13 Horndt, Mattias              84  M15  1000m    
  14 Horndt, Susanne              85  W14  800m     
  15 Jurczyk, Cathleen            85  W14  Weit     
  16 Just, Robert                 85  M14  60m      Weit     
  17 Netzeband, Daniel            85  M14  1000m    
  18 Praetorius, Sven             85  M14  1000m    
  19 Weigert, Robert              85  M14  1000m    
  20 Wiechmann, Julia             84  W15  Kugel    


SV Preußen Berlin e.V

  21 Brisenick, Sarah             85  W14  Kugel    
  22 Calzadilla, Robert           84  M15  60m      Weit     4x200m   
  23 Günther, Monique             85  W14  60m Hrd. Weit     
  24 Gärtner, Andreas             85  M14  Weit     60m      4x200m   
  25 Haase, Julia                 85  W14  60m      800m     4x200m   
  26 Hillebrand, Bastian          85  M14  60m Hrd. 1000m    
  27 Hillebrand, Robert           84  M15  60m Hrd. 1000m    Kugel    4x200m   
  28 Katzberg, Anne               84  W15  60m Hrd. 60m      4x200m   
  29 Krebs, Franziska             85  W14  60m Hrd. Weit     4x200m   
  30 Krüger, Kristin              85  W14  60m      Weit     4x200m   
  31 Lemberg, Sebastian           85  M14  1000m    60m      
  32 Marx, Kristina               84  W15  Hoch     Weit     60m Hrd. 
  33 Pottel, Linda                85  W14  Hoch     60m Hrd. 
  34 Schmadtke, Sandra            85  W14  60m Hrd. Hoch     4x200m   
  35 Scholz, Stefan               85  M14  60m      Weit     4x200m   
  36 Schälicke, Robert            85  M14  Hoch     Weit     60m Hrd. 
  37 Sittner, Kristian            85  M14  60m Hrd. Weit     4x200m   


LAC Süd-West Berlin

  38 Kussmacher, Jill             84  W15  60m      60m Hrd. 800m     
  39 Schulz, Sandra               85  W14  60m      800m     Weit     60m Hrd. 
  40 Wolf, Susanne                85  W14  60m      60m Hrd. 800m     Weit     Hoch     


LG Nord Berlin

  41 Abu-Bonsra, Gifty            84  W15  60m      4x200m   
  42 Bertz, Lucienne              85  W14  60m      4x200m   
  43 Feder, Eileen                85  W14  60m      4x200m   
  44 Furchheim, Cilia             84  W15  60m      60m Hrd. 4x200m   
  45 Goltz, Sebastian             85  M14  Hoch     
  46 Haider, Christine            85  W14  Kugel    60m Hrd. 4x200m   
  47 Hertel, Florian              84  M15  60m      1000m    
  48 Kolotzei, Jessica            85  W14  60m      Hoch     4x200m   
  49 Liepolt, Tanja               84  W15  60m      60m Hrd. 4x200m   
  50 Mallow, Peer-Ole             85  M14  60m      4x200m   
  51 Muske, Benjamin              84  M15  Weit     60m Hrd. Stab     4x200m   
  52 Mühlig, Anna                 84  W15  800m     
  53 Reimer, Laura                84  W15  60m      60m Hrd. 4x200m   
  54 Rentz, Florian               85  M14  60m      4x200m   
  55 Sandloft, Johannes           85  M14  Kugel    60m Hrd. Hoch     4x200m   
  56 Schneider, Ulrike            85  W14  60m Hrd. 4x200m   
  57 Schumann, Sabrina            84  W15  60m      60m Hrd. 4x200m   
  58 Schwuchow, Johannes          85  M14  60m Hrd. Hoch     
  59 Soulier, Denise              84  W15  800m     4x200m   
  60 Wagner, Mandy                84  W15  60m      Hoch     4x200m   
  61 Wendt, Gila                  85  W14  60m      60m Hrd. 4x200m   
  62 Zuch, Robin                  84  M15  60m      1000m    


OSC Berlin

  63 Beck, Felix                  84  M15  60m      Weit     4x200m   
  64 Bouraima, Euloge             84  M15  60m Hrd. Stab     Weit     4x200m   
  65 Denecke, Svenja              84  W15  Hoch     
  66 Gaßner, Jana                 84  W15  60m      60m Hrd. 4x200m   
  67 Gembalski, Josephine         85  W14  Hoch     Weit     
  68 Hauth, Anja                  84  W15  60m      Weit     4x200m   
  69 Hütsch, Leon                 84  M15  60m      Stab     4x200m   
  70 Kipshagen, Till              84  M15  60m      Hoch     Weit     4x200m   
  71 Kleine, Philipp              85  M14  Stab     
  72 Kunze, Lars                  85  M14  60m      60m Hrd. 
  73 Schäfers, Christoph          84  M15  Stab     
  74 Steffens, Nico               84  M15  60m Hrd. Hoch     4x200m   
  75 Templiner, Christopher       85  M14  60m Hrd. 4x200m   
  76 Thomas, Nicole               85  W14  60m      4x200m   
  77 Zieske, Isabella             85  W14  60m      60m Hrd. 4x200m   


Berliner LG Ost

  78 Arndt, Antina                84  W15  60m Hrd. Hoch     4x200m   
  79 Degen, Helene                84  W15  60m      60m Hrd. Weit     4x200m   
  80 Ehrlich, Ulrike              85  W14  60m      800m     4x200m   
  81 Grothkopp, Wencke            85  W14  60m Hrd. 800m     4x200m   
  82 Hinz, Martina                84  W15  60m Hrd. Kugel    4x200m   
  83 Hup, Michele                 85  W14  60m      60m Hrd. 4x200m   
  84 Hänseler, Nicole             85  W14  60m      Weit     4x200m   
  85 Kilger, Theresa              84  W15  60m Hrd. 800m     4x200m   
  86 Kliem, Tristan               84  M15  60m      60m Hrd. Weit     
  87 Köhre, Julia                 84  W15  Hoch     Weit     4x200m   
  88 Lenze, Monique               85  W14  Kugel    60m Hrd. 4x200m   
  89 Ludwig, Anja                 84  W15  Weit     
  90 Mecke, Linda                 84  W15  800m     
  91 Naumann, Annett              84  W15  Kugel    
  92 Neider, Claudia              84  W15  60m Hrd. Kugel    4x200m   
  93 Nickel, Roswitha             84  W15  60m      4x200m   
  94 Thormann, Anja               84  W15  Kugel    
  95 Trautwein, Viktoria          85  W14  60m      4x200m   


SG "Empor" Brandenburger Tor

  96 Geisler, Marian              84  M15  60m Hrd. Hoch     


Klub Sportowy Budowlani

  97 Kobylinska, Margorzata       84  W15  60m      60m Hrd. 
  98 Konrad, Kijak                83  MJB  
  99 Modzelewski, Jaroslaw        83  MJB  1000m    
 100 Rygiel, Andrzej              84  M15  1000m    
 101 Sliwka, Marta                83  WJB  60m Hrd. 60m      


SC Charlottenburg e.V.

 102 Görg, Alice                  84  W15  800m     
 103 Lasota, Thomas               84  M15  60m      Kugel    Stab     
 104 Ligacz, Dorotha              85  W14  60m Hrd. Weit     Hoch     
 105 Mahlow, Laura                85  W14  60m      Kugel    
 106 Schleicher, Katharina        85  W14  800m     
 107 Steinfort, Philipp           85  M14  60m      Weit     


SG Damgarten e.V.

 108 Kastaun, Ronny               84  M15  60m      


SV Motor Eberswalde e.V.

 109 Becker, Steven               85  M14  60m      Weit     
 110 Dudella, Robert              84  M15  60m      1000m    Kugel    
 111 Klingner, Judith             85  W14  60m      Weit     
 112 Krämer, Stephanie            84  W15  60m      Weit     Kugel    
 113 Metzler, Silke               84  W15  60m      Weit     Kugel    
 114 Müller, Sebastian            85  M14  60m      Hoch     1000m    
 115 Nemeth, Claudia              84  W15  800m     
 116 Preuß, katharina             85  W14  60m Hrd. 800m     
 117 Rückmann, Susann             84  W15  800m     Kugel    
 118 Schurtz, Daniel              85  M14  60m      Weit     1000m    


SG Einheit Bad Sülze

 119 Berndt, Steven               84  M15  60m      Weit     4x200m   
 120 Hundt, Michael               85  M14  60m      4x200m   
 121 Krohn, Anne                  85  W14  60m      Weit     
 122 Mikowski, Robert             85  M14  60m      Hoch     4x200m   
 123 Schwärmer, Farbian           84  M15  60m      Weit     4x200m   


TSV Friedland "1814" e.V.

 124 Dahlke, Julia                85  W14  60m Hrd. Weit     
 125 Förster, Stefanie            84  W15  60m Hrd. Weit     
 126 Köster, Peter                84  M15  60m Hrd. Weit     
 127 Müller, Anne                 87  W14  60m Hrd. Weit     


LAV Gymnasium Bützow

 128 Baldt, Peter                 85  M14  Weit     60m      
 129 Broszeit, Claudia            85  W14  800m     Weit     
 130 Kaussow, Thomas              85  M14  Weit     60m      Kugel    4x200m   
 131 Kühn, Henrike                85  W14  Kugel    
 132 Manzelmann, Stefan           85  M14  Weit     60m      1000m    4x200m   
 133 Noack, Christopher           85  M14  60m      4x200m   
 134 Rüdiger, Charlotte           84  W15  60m      Weit     
 135 Schwartz, Tina               85  W14  Kugel    
 136 Schünemann, Petra            85  W14  Kugel    
 137 Stuhr, Christina             85  W14  800m     Hoch     
 138 Tilgner, Jonna               84  W15  60m      60m Hrd. 800m     


LG Potsdam Luftschiffhafen

 139 Brand, Steffen               84  M15  60m      Weit     4x200m   
 140 Bredow, Melanie              85  W14  60m Hrd. Weit     60m      4x200m   
 141 Dietze, Judith               85  W14  60m Hrd. Weit     60m      4x200m   
 142 Gluske, Tobias               84  M15  60m      Weit     4x200m   
 143 Hakl, Stefan                 84  M15  60m      Weit     4x200m   
 144 Herrendörfer, Bettina        85  W14  60m Hrd. 60m      4x200m   
 145 Kottwitz, Linda              85  W14  60m      4x200m   
 146 Krause, Dominique            85  W14  60m      Weit     4x200m   
 147 Käding, Jenny                85  W14  Kugel    Weit     60m      4x200m   
 148 Laube, Antje                 85  W14  60m      60m Hrd. 4x200m   
 149 Lieske, Robin                84  M15  60m      Weit     4x200m   
 150 Mittag, Martin               84  M15  60m      Weit     4x200m   
 151 Nabbefeld, Antje             85  W14  60m Hrd. 60m      4x200m   
 152 Partsch, Benjamin            84  M15  60m      60m Hrd. 4x200m   
 153 Schreiber, Jens              85  M14  60m      Weit     4x200m   
 154 Straub, Juliane              84  W15  800m     Weit     4x200m   
 155 Tiefert, Rene                84  M15  60m      Kugel    4x200m   
 156 Wander, Roman                84  M15  60m      Kugel    4x200m   
 157 Woiton, Fabienne             84  W15  60m      Kugel    4x200m   


SC Neubrandenburg

 158 Fachinger, Conny             84  W15  60m Hrd. Weit     
 159 Jeschke, Volker              84  M15  60m      Weit     Kugel    
 160 Klinger, Jette               85  W14  60m      60m Hrd. Weit     
 161 Kowalick, Nils               85  M14  Weit     
 162 Landmann, Mirko              84  M15  Kugel    60m Hrd. Weit     4x200m   
 163 Lipske, Jan                  85  M14  1000m    
 164 Mansfeld, Christian          84  M15  60m Hrd. Hoch     
 165 Matthes, Patrick             85  M14  1000m    
 166 Matthes, Steffen             84  M15  1000m    
 167 Münzberger, Maria            85  W14  800m     
 168 Pomowski, Juliane            84  W15  60m Hrd. Weit     
 169 Raubold, Sebastian           85  M14  60m      Weit     Kugel    
 170 Riedel, Tim                  84  M15  Weit     Hoch     4x200m   
 171 Ringenberg, Lysann           85  W14  800m     
 172 Rühl, Thomas                 84  M15  Weit     Hoch     
 173 Schröder, Carsten            85  M14  1000m    
 174 Schulz, Antje                85  W14  60m      Weit     
 175 Wendt, Robert                84  M15  1000m    
 176 Wilhelm, Thomas              84  M15  Weit     60m      4x200m   
 177 Wittke, Stefan               84  M15  Weit     60m      4x200m   
 178 Zillmer, Anne                84  W15  60m      Weit     Kugel    


Neuköllner Sportfreunde 1907

 179 Baraniuk, Franziska          85  W14  60m      60m Hrd. 4x200m   
 180 Brandt, Cynthia              85  W14  60m      4x200m   
 181 Doskoczynski, Kai            84  M15  60m      60m Hrd. 
 182 Fiege, Anne                  84  W15  60m      Weit     4x200m   
 183 Guhl, Saskia                 85  W14  60m      60m Hrd. Weit     4x200m   
 184 Langer, Claudia              85  W14  Kugel    
 185 Lichtblau, Karen             85  W14  60m      4x200m   
 186 Martin, Svenja               85  W14  60m      Hoch     Weit     4x200m   
 187 Rauhe, Juliane               85  W14  60m      Hoch     Kugel    4x200m   
 188 Sak, Sirin                   85  W14  60m      Weit     4x200m   
 189 Weiß, Julia                  84  W15  60m Hrd. Hoch     4x200m   


ESV "LOK" Neustrelitz

 190 Fachinger, Christin          84  W15  60m      60m Hrd. Weit     
 191 Hoffmann, Annett             85  W14  60m      60m Hrd. Weit     
 192 Lehmann, Christian           84  M15  60m      60m Hrd. Weit     
 193 Schröder, Daniel             85  M14  1000m    
 194 Schröder, Lars               85  M14  60m      Weit     Hoch     
 195 Timm, Paula                  85  W14  800m     
 196 Voigt, Roman                 85  M14  60m Hrd. Hoch     


SV Prerow

 197 Altmann, Mandy               84  W15  60m      Weit     4x200m   
 198 Fahning, Anja                86  W14  60m      Weit     800m     4x200m   
 199 Jastram, Line                84  W15  800m     
 200 Schultz, Jenny               85  W14  Weit     Hoch     800m     4x200m   
 201 Sierke, Josefine             85  W14  Hoch     
 202 Stenzel, Conny               84  W15  60m      60m Hrd. Weit     4x200m   


1. LAV Rostock

 203 Engel, Sebastian             85  M14  60m      Weit     4x200m   
 204 Kahl, Ulrike                 84  W15  Hoch     
 205 Krönes, Karoline             85  W14  Kugel    
 206 Marx, Nicki                  85  M14  60m      Weit     4x200m   
 207 Mathiszik, Willi             84  M15  60m      60m Hrd. Weit     4x200m   
 208 Nennstiel, Monique           85  W14  Hoch     
 209 Preuß, Anne                  85  W14  60m      60m Hrd. 800m     4x200m   
 210 Rettinghaus, Robert          85  M14  60m      4x200m   


SV "Am Rugard" e.V. Bergen

 211 Eckfeldt, Madleen            84  W15  60m      4x200m   
 212 Frank, Jette                 85  W14  60m      4x200m   
 213 Graber, Lisa                 85  W14  60m      Weit     4x200m   
 214 Heuer, Aileen                85  W14  Hoch     
 215 Klöckner, Anja               84  W15  60m      Weit     Hoch     4x200m   
 216 Loßau, Grit                  85  W14  800m     
 217 Schulz, Kathleen             84  W15  800m     


TSV Staaken 06 e.V.

 218 Eckhardt, Sebastian          84  M15  60m      Hoch     Weit     Kugel    
 219 Goclik, Sabrina              85  W14  60m Hrd. Weit     Kugel    4x200m   
 220 Koch, Paula                  84  W15  60m      4x200m   
 221 Krüger, Janett               85  W14  60m Hrd. Weit     4x200m   
 222 Leppin, Sabrina              85  W14  Hoch     Weit     4x200m   
 223 Nigrin, Christoph            84  M15  60m Hrd. Hoch     Weit     Kugel    
 224 v.Wysiecki, Nikolas          85  M14  1000m    
 225 v.d.Berge, Monique           85  W14  60m Hrd. Hoch     Weit     Kugel    


Stavenhagener Sportverein 1863

 226 Bürger, Stefanie             84  W15  Kugel    
 227 Duwe, Anne                   85  W14  Weit     60m      4x200m   
 228 Krämer, Stefan               84  M15  Weit     1000m    
 229 Marx, Stephanie              85  W14  60m      4x200m   
 230 Paarmann, Anne               85  W14  Weit     60m      4x200m   
 231 Peters, Nadine               84  W15  60m      4x200m   
 232 Ritter, Susanne              84  W15  Kugel    60m      4x200m   
 233 Sadenwater, Anja             84  W15  Weit     
 234 Scharff, Britta              85  W14  Weit     60m      
 235 Skibowski, Anne              85  W14  Kugel    60m      4x200m   
 236 Voß, Katharina               84  W15  60m      Weit     4x200m   


TSV Tempelhof Mariendorf

 237 Piesker, Jennifer            84  W15  60m      800m     
 238 Vijuker, Tim                 84  M15  60m      60m Hrd. 


Uczniowski Klub Sportowy

 239 Balcerzak, Adriana           84  W15  800m     
 240 Chelmicka, Karolina          85  W14  800m     
 241 Kalinowski, Zbigniew         82  MJB  1000m    
 242 Litwin, Lucyna               84  W15  800m     
 243 Nicinska, Anna               85  W14  800m     
 244 Novicki, Bartosz             84  M15  1000m    
 245 Saniewski, Dariusz           81  MJA  1000m    
 246 Wiewiora, Izabela            84  W15  800m     
 247 Wnuk, Marcin                 84  M15  1000m    


SV Einheit Uekermünde e.V.

 248 Wozniak, Michael             84  M15  60m      1000m    Weit     

Erstellt mit dem Programm STADION 99A der Firma Rieping-Software, Mühlenweg 47, 59269 Beckum.

ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.